Teilnehmerliste 2010
- Stand: 4. März 2010 -

| Nachname | Vorname | Titel | Institution | Zimmer |
|---|---|---|---|---|
| Bartsch | Manfred | Dr. | Universität Münster | 203 |
| Bausinger | Ralf | Dr. | Universität Konstanz | 204 |
| Blum | Ulrich | Dr. | Universität Bonn | oÜ |
| Brose | Jens | Dr. | Technische Universität Dresden | 111 |
| Clemens | Hans | Dr. | Universität Duisburg-Essen | 205 |
| Conradt | Susanne | Dipl. Phys | RWTH Aachen | SH223b |
| Detemple | Ralf | Dr. | RWTH Aachen | 206 |
| Eckert | Bodo | Dr. | Technische Universität Kaiserslautern | 314 |
| Fechner | Axel | Dipl.-Ing | Technische Universität Chemnitz | 207 |
| Franke | Thomas | Dr. | Technische Universität Chemnitz | 108 |
| Fricke | Annika | Universität Bremen | SH224 | |
| Fritzsche | Wolfram | Dipl.-Ing. | Universität Leipzig | 208 |
| Gebert | Horst | Dr. | Universität Potsdam | 113 |
| Groth | Katrin | Dipl.-Ing. | Universität Hamburg | SH223a |
| Grupp | Arthur | Dr. | Universität Stuttgart | 203 |
| Harten | Ulrich | Prof. Dr. | Hochschule Mannheim | 49/I |
| Hehl | Torsten | Dr. | Universität Tübingen | 49/III |
| Heinecke | Elke | Dr. | Technische Universität Berlin | SH222a |
| Heinke | Heidrun | Prof. Dr. | RWTH Aachen | 109 |
| Heisig | Matthias | Dipl.-Ing. | Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden | 210 |
| Hoentzsch | Christof | Dr. | Universität Paderborn | 211 |
| Jessen | Florian | Universität Tübingen | 49/III | |
| Jessen | Karsten | Dr. | Ludwig-Maximilians-Universität | 301 |
| Jungk | Tobias | Dr. | Universität Bonn | oÜ |
| Käß | Hanno | Prof. Dr. | Hochschule Esslingen | 110 |
| Kirstein | Jürgen | Dr. | Freie Universität Berlin | 212a |
| Kischkat | Jan | Humboldt Universität Berlin | oÜ | |
| Kremser | Erik | Technische Universität Darmstadt | 103 | |
| Kube | Adrian | Universität Siegen | 302 | |
| Kubin | Dennis | Medizinische Hochschule Hannnover | 112 | |
| Lorenz | Thomas | Universität Konstanz | 307 | |
| Maullu | Bärbel | Dr. | Universität Duisburg-Essen | SH221 |
| Meckenstock | Ralf | Dr. | Universität Duisburg-Essen | 313 |
| Nagel | Clemens | Dr. | Universität Wien | 8 |
| Neuhaus | Wolfgang | Freie Universität Berlin | 312 | |
| Pielorz | Jasmin | Dr. | Leibniz Universität Hannover | SH222b |
| Plomer | Michael | Ludwig-Maximilians-Universität München | 105 | |
| Rangelov | Georgi | Dr. | Ludwig-Maximillians-Universität | 106 |
| Raupach | Frank | Prof. Dr. | RWTH Aachen | oÜ |
| Richter | Wolfgang | Dr. | Universität Bayreuth | 107 |
| Rückmann | Ilja | Prof. Dr. | Universität Bremen | 7 |
| Runge | Bernd-Uwe | Dr. | Universität Konstanz | 104 |
| Saviello | Enrico | Universität Düsseldorf | 8 | |
| Schaller | Peter | Dipl. Phys. | Universität Marburg | SH22 |
| Schattat | Beate | Dr. | Freie Universität Berlin | 305 |
| Schmidt | Hartmut | Dr. | Universität Potsdam | 113 |
| Schmiedl | Roland | Prof. Dr. | Fachhochschule Bielefeld | 310 |
| Schmitz | Holger | Dr. | RWTH Aachen | oÜ |
| Schöpf | Wolfgang | Dr. | Universität Bayreuth | 102 |
| Schreyer | Katharina | PD Dr. | Universität Jena | 306 |
| - | - | Dr. | Universität Bielefeld | 304 |
| Schumacher | Dieter | Prof. Dr. | Universität Düsseldorf | 9 |
| Schwarz | Irina | Dipl-Phys. | Universität Düsseldorf | 303 |
| Schwierz | Rainer | Dr. | Technische Universität Dresden | 111 |
| Sianoudis | Ioannis | Dr. | TEI von Athen | 201 |
| Theyßen | Heike | PD Dr. | Technische Universität Dortmund | 109 |
| Tomkowski | Marlene | Universität Düsseldorf | SH24 | |
| Voigt | Horst | Dipl.-Phys. | Universität Leipzig | 308 |
| Wagner | Dagmar | Technische Universität Chemnitz | 209 | |
| Walther | Heinz-Günter | PD Dr. | Universität Jena | 49/II |
| Weinert | Hartmut | Dr. | Humboldt-Universität zu Berlin | 101 |
| Windzio | Christoph | Universität Bremen | 311 | |
| Wolf | Bodo | Dr. | Hochschule Lausitz | 202 |
| Wölfel | Wolf | Dr. | Universität Stuttgart | 209 |
| Wolny | Brigitte | Universität Wien | SH24 |



